MPLS Urban Rates - Monthly Recurring Charges | |
1 Mbps | $128.00 |
2 Mbps | $140.00 |
3 Mbps | $196.00 |
4 Mbps | $212.00 |
5 Mbps | $232.00 |
6 Mbps | $252.00 |
7 Mbps | $264.00 |
8 Mbps | $272.00 |
9 Mbps | $284.00 |
10 Mbps | $300.00 |
12 Mbps | $339.00 |
15 Mbps | $394.00 |
18 Mbps | $450.00 |
20 Mbps | $460.00 |
25 Mbps | $500.00 |
30 Mbps | $540.00 |
35 Mbps | $572.00 |
40 Mbps | $600.00 |
45 Mbps | $619.00 |
50 Mbps | $638.00 |
60 Mbps | $660.00 |
70 Mbps | $674.00 |
75 Mbps | $681.00 |
80 Mbps | $688.00 |
90 Mbps | $694.00 |
100 Mbps | $700.00 |
150 Mbps | $1,020.00 |
200 Mbps | $1,340.00 |
250 Mbps | $1,645.00 |
300 Mbps | $1,950.00 |
350 Mbps | $2,225.00 |
400 Mbps | $2,500.00 |
450 Mbps | $2,763.00 |
500 Mbps | $3,025.00 |
600 Mbps | $3,480.00 |
700 Mbps | $3,900.00 |
800 Mbps | $4,320.00 |
900 Mbps | $4,660.00 |
1 Gbps | $5,000.00 |
Rates listed above are for USAC Fund Year 7/1/18-6/30/24. |